About this Page
Introduction
This webpage provides resources and information for ward and precinct chairs in Bernalillo County (BC).
Table of Contents:
- Bernalillo County Ward & Precinct Chairs and Vacancies
- Β Ward chairs and vacancies
- Precinct chairs and vacancies
- Bernalillo County House & Senate District Maps
- Links to the current house district maps for HD 10-22, 24-31, 44, 68, 69
- Links to the current senate district maps for SD 9-23, 26, 30
- Precinct Political District chart* (US Congressional, State Senate, County Commission).
- Candidates running in the 2024 election cycle
- Leave Comments: very important. Help us improve this webpage.
For those people new to the DPBC, here are a few items of interest:
- You can find your house district and precinct numbers from the Secretary of State My Registration form.
- You will need your first and last name, date of birth, and county: select Bernalillo.
- Your house district is labeled Legislative: District NN.
- Bernalillo County is divided into 687 voting precincts.
- The Democratic Party of Bernalillo County (DPBC) typically groups 8-11 precincts into wards that are aligned and grouped by House Districts.
- There are typically 3-4 wards in each House District.
- There are 73 wards in Bernalillo County.
- Senate Districts and other political districts are not aligned with House Districts or wards. Consequently, precincts in a particular ward may not share their district assignment with other precincts in their ward.
__________________________________
* A note about the Precinct Political District chart.
The chart shows only the three political district assignments for which there are elections involved in the 2024 election cycle and that may not be House District aligned. The chart includes:
- Congressional Districts
- State Senate Districts
- County Commission Districts
Other districts that are at play in 2024, e.g., District Attorney, encompass all Bernalillo County House Districts, so a precinct level breakdown is not necessary.
About the Maps
There are two sets of map file links: House District maps and Senate District maps. They are located in the HD & SD Maps tab with a pull-down for each set.
House District Maps (HD Maps)
The Ward and Precinct Map Team created maps for all of DPBCβs 73 wards and 687 precincts. For each ward, there is:
An All Maps PDF (e.g. Ward 23A All Maps). This links to a multi-page PDF file containing all of the maps for a selected ward. It includes the following, which are also available individually:
- Ward Map (e.g., 23C Ward Map): a map overview showing the boundaries of its precincts.
- Individual precinct maps in the ward (e.g., Pct 987).
- Maps showing enlarged portions of precincts or wards where more detail is needed, designated with π
Senate District Maps (SD Maps)
There is a single map for each State Senate district.
Click on a link to open the PDF map file. Download it by clicking the icon at the upper right of the screen (to the right of the printer icon).
If you have a map need that is not met by the maps available on this page, fill out theΒ Ward/Precinct Map Request Form. The map team will try to make something that meets your needs. They can make more detailed maps of the parts of a larger precinct, and can include additional details in a map, such as street addresses and parcels.
Sort & Search Tips & Tricks
General Tips
NB: Most of these tips & tricks will also be found in the Quick Tips for each section.
To find your ward and precinct numbers, visit the Secretary of Stateβs My Registration form.
Use the Search field to locate something specific or to narrow the number of items that display in a table:
- Text in the Search field searches for anything that matches the string: e.g., typing "10" will show all HD-10 entries plus any precincts that contain 10 (e.g., precinct 103, 210, etc.). Typing "-10" however, will show only HD-10 entries.
- Search strings are not case sensitive: "DEM" and "dem" will locate "Dem."
Some navigation tabs may not be seen on mobile devices if the contents have long tables. Select the down arrow button to scroll to the bottom. You can also quickly see the tabs by typing something in the table Search field that will collapse the table, e.g., xxx.
The βοΈ symbol next to a link signifies that the target is not on this website.
House & Senate District Maps
Use the Search field to narrow the number of items that display in a table.
-NN | HD Maps: Show maps in a particular house district: e.g., -25. The minus sign is needed to omit precincts from the search. |
NN | SD Maps: Show maps in a particular senate district: e.g., 15. |
Legend
π | Enlarged Map Portion |
ποΈ | House District Map (HD) |
πΊοΈ | Senate District Map (SD) |
Ward & Precinct Chairs
Click on column headers to sort the tables. For example, select the Pct table header column to sort by precinct number in the Precinct Chairs table.
Use the Search field to narrow the number of items that display in a table. These are mutually exclusive search codes.
NN | Ward Chairs in a particular house district: e.g., 15. |
-NN | Show the precinct chairs in a particular house district: e.g., -25. |
Pct NNN | For a specific precinct. Space NN will also work. e.g., " 436" |
'>' | Only occupied chairs. |
'~' (tilde) | Only chair vacancies |
Unfortunately, you cannot search on multiple criteria at this time. For more sophisticated ward and precinct chair searches and to download their search result lists, visit the relevant pages that provide this functionality.
Legend
ποΈ | House District (HD) |
~~ | Vacancy |
Precinct Districts
Sort on any column.
Search table
Header | Search | Description |
Β | -NN | House District search |
PCT | p.N | Precinct |
CD | cd:N | Congressional District |
SSD | ss:N | State Senate District |
CCD | cc:N | County Commission District |
Only one County Commission district is up for election: CCD-3. These will be displayed with upper case "CC:" while the others will be displayed with lower case "cc:"
Candidates
Use the Search field to narrow the number of items that display in a table. These are mutually exclusive search codes.
NN | Only the items in a particular district: e.g., 25. |
Dem | Only Democrats |
Rep | Only Republicans |
2025-27 Bernalillo County Democratic Party Leadership
About the Members Lists
Vacancies and at large CCC members are included in the tables below. Ward and precinct chairs are also CCC members by default.
Ward chairs may request to appoint ward officers, rules and resolutions members, and precinct chairs using the Recommendation for Chair Appointment form.
- 1.WCh: Ward Chair
- 2.vch: Vice Ward Chair
- 3.Sec: Ward Secretary
- 4.Treas: Treasurer
- 5.Rules are rules
- 6.Res: Resolutions
- 7.Pch: Precinct Chairs
All Roles
Use tilde ‘~’ in the search field to see only vacancies
Use comma ‘,’ in the search field to omit vacancies
Sort by Ward | Pct | Name | Role |
---|---|---|---|
ποΈ-10A 1.WCh | 213 | Lasky, Gary | Ward Chair |
ποΈ-10A 2.vch | 0 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-10A 3.Sec | 0 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-10A 4.Treas | 0 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-10A 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-10A 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-10A 7.Pch | 94 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 95 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 103 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 105 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 106 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 107 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 213 | McAninch, Jeffrey Errol | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 258 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 266 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10A 7.Pch | 278 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10B 1.WCh | 91 | Rodriguez, Reina I | Ward Chair |
ποΈ-10B 2.vch | 75 | Reynolds, Angela L | Ward Vice Chair |
ποΈ-10B 3.Sec | 76 | Halama, Patricia K | Ward Secretary |
ποΈ-10B 4.Treas | 90 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-10B 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-10B 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-10B 7.Pch | 73 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 75 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 76 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 90 | Baca, Frank A | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 91 | Rodriguez, Richard A | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 96 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 98 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 99 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 262 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10B 7.Pch | 629 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10C 1.WCh | 97 | Zamora, Steven Michael | Ward Chair |
ποΈ-10C 2.vch | 154 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-10C 3.Sec | 155 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-10C 4.Treas | 162 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-10C 5.Rules | 288 | Trujillo, Robert T | Rules |
ποΈ-10C 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-10C 7.Pch | 92 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10C 7.Pch | 93 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10C 7.Pch | 97 | Ward, Janet Kaye | Precinct Chair |
ποΈ-10C 7.Pch | 144 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10C 7.Pch | 250 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10C 7.Pch | 260 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10C 7.Pch | 270 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-10C 7.Pch | 288 | Trujillo, Robert T | Precinct Chair |
ποΈ-10C 7.Pch | 630 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11A 1.WCh | 162 | Lucero, Lora Anne | Ward Chair |
ποΈ-11A 2.vch | 165 | Gamelsky, Lee D | Ward Vice Chair |
ποΈ-11A 3.Sec | 212 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-11A 4.Treas | 221 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-11A 5.Rules | 162 | Remillard, Lourdes Enriquez | Rules |
ποΈ-11A 6.Res | 162 | Lucero, Lora Anne | Resolutions |
ποΈ-11A 7.Pch | 151 | Gamelsky, Lee D | Precinct Chair |
ποΈ-11A 7.Pch | 153 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11A 7.Pch | 154 | Kmak, Robert W | Precinct Chair |
ποΈ-11A 7.Pch | 155 | Holguin, Neri | Precinct Chair |
ποΈ-11A 7.Pch | 162 | Saiz, Jonathan David | Precinct Chair |
ποΈ-11A 7.Pch | 166 | Reynolds, Lou Ella | Precinct Chair |
ποΈ-11A 7.Pch | 276 | Jeffries, Eric S | Precinct Chair |
ποΈ-11A 7.Pch | 640 | Cloak, Frank T Jr | Precinct Chair |
ποΈ-11B 1.WCh | 185 | Thiebaut, William | Ward Chair |
ποΈ-11B 2.vch | 139 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-11B 3.Sec | 654 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-11B 4.Treas | 43 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-11B 5.Rules | 183 | Schwindt, David Wayne | Rules |
ποΈ-11B 6.Res | 183 | Schwindt, David Wayne | Resolutions |
ποΈ-11B 7.Pch | 150 | Stern Powell, Jake M | Precinct Chair |
ποΈ-11B 7.Pch | 152 | Lucero, Flora T | Precinct Chair |
ποΈ-11B 7.Pch | 181 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11B 7.Pch | 183 | Samora, Joseph | Precinct Chair |
ποΈ-11B 7.Pch | 184 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11B 7.Pch | 185 | Storch, Teresa E | Precinct Chair |
ποΈ-11B 7.Pch | 186 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11B 7.Pch | 279 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11B 7.Pch | 646 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11C 1.WCh | 163 | Kempton, Mari Shirley | Ward Chair |
ποΈ-11C 2.vch | 268 | Mcknight, Doreen Lynn | Ward Vice Chair |
ποΈ-11C 3.Sec | 367 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-11C 4.Treas | 600 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-11C 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-11C 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-11C 7.Pch | 125 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11C 7.Pch | 131 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11C 7.Pch | 163 | Ortega, Frances T | Precinct Chair |
ποΈ-11C 7.Pch | 164 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11C 7.Pch | 165 | Garcia, Felice M | Precinct Chair |
ποΈ-11C 7.Pch | 212 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11C 7.Pch | 221 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11C 7.Pch | 345 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11C 7.Pch | 613 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11D 1.WCh | 187 | Simpson, Oscar A III | Ward Chair |
ποΈ-11D 2.vch | 135 | Marin, Pamela S | Ward Vice Chair |
ποΈ-11D 3.Sec | 234 | Marin, Pamela S | Ward Secretary |
ποΈ-11D 4.Treas | 121 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-11D 5.Rules | 187 | Jones, Jordan Douglas | Rules |
ποΈ-11D 6.Res | 187 | Jones, Jordan Douglas | Resolutions |
ποΈ-11D 7.Pch | 161 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11D 7.Pch | 187 | Jones, Jordan Douglas | Precinct Chair |
ποΈ-11D 7.Pch | 188 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11D 7.Pch | 195 | Jordan, Tracey | Precinct Chair |
ποΈ-11D 7.Pch | 196 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11D 7.Pch | 197 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11D 7.Pch | 211 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-11D 7.Pch | 346 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12A 1.WCh | 72 | Pino, Lorenzo J | Ward Chair |
ποΈ-12A 2.vch | 108 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-12A 3.Sec | 219 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-12A 4.Treas | 16 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-12A 5.Rules | 72 | Pino, Lorenzo J | Rules |
ποΈ-12A 6.Res | 72 | Pino, Lorenzo J | Resolutions |
ποΈ-12A 7.Pch | 71 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12A 7.Pch | 72 | Pino, Lorenzo J | Precinct Chair |
ποΈ-12A 7.Pch | 74 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12A 7.Pch | 77 | Julienne, Astrid M | Precinct Chair |
ποΈ-12A 7.Pch | 109 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12A 7.Pch | 240 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12A 7.Pch | 340 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12B 1.WCh | 0 | ~ | Ward Chair |
ποΈ-12B 2.vch | 277 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-12B 3.Sec | 14 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-12B 4.Treas | 15 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-12B 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-12B 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-12B 7.Pch | 45 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12B 7.Pch | 65 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12B 7.Pch | 66 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12B 7.Pch | 67 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12B 7.Pch | 139 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12B 7.Pch | 654 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12C 1.WCh | 142 | Lester Young, Andrea D | Ward Chair |
ποΈ-12C 2.vch | 22 | Young, Melton E II | Ward Vice Chair |
ποΈ-12C 3.Sec | 25 | Young, Melton E II | Ward Secretary |
ποΈ-12C 4.Treas | 30 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-12C 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-12C 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-12C 7.Pch | 43 | Parker, Sabrina D | Precinct Chair |
ποΈ-12C 7.Pch | 44 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12C 7.Pch | 49 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12C 7.Pch | 142 | Young, Melton E II | Precinct Chair |
ποΈ-12C 7.Pch | 143 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12C 7.Pch | 147 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12C 7.Pch | 239 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12C 7.Pch | 269 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-12C 7.Pch | 604 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13A 1.WCh | 138 | Romero, Keith J | Ward Chair |
ποΈ-13A 2.vch | 167 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-13A 3.Sec | 168 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-13A 4.Treas | 263 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-13A 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-13A 6.Res | 138 | Chavez, Roy J | Resolutions |
ποΈ-13A 7.Pch | 53 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13A 7.Pch | 59 | Caballero, Ricardo Carlos | Precinct Chair |
ποΈ-13A 7.Pch | 60 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13A 7.Pch | 130 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13A 7.Pch | 138 | Chavez, Roy J | Precinct Chair |
ποΈ-13A 7.Pch | 140 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13A 7.Pch | 148 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13A 7.Pch | 237 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13A 7.Pch | 267 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13B 1.WCh | 146 | Harrison, Wanda J | Ward Chair |
ποΈ-13B 2.vch | 610 | Lecount, Juniper Violet | Ward Vice Chair |
ποΈ-13B 3.Sec | 642 | Harrison, Wanda J | Ward Secretary |
ποΈ-13B 4.Treas | 686 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-13B 5.Rules | 54 | Lecount, Juniper Violet | Rules |
ποΈ-13B 6.Res | 54 | Lecount, Juniper Violet | Resolutions |
ποΈ-13B 7.Pch | 52 | Gonzales, Prescilliano Matthew | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 54 | Henley, Amy | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 141 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 145 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 146 | Harrison, Wanda J | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 247 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 268 | Murphy, Carol A | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 367 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 600 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 620 | Ruiz, Norma | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 638 | Finley, Mark H | Precinct Chair |
ποΈ-13B 7.Pch | 655 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 1.WCh | 32 | Aubert, Robert E | Ward Chair |
ποΈ-14A 2.vch | 605 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-14A 3.Sec | 647 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-14A 4.Treas | 216 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-14A 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-14A 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-14A 7.Pch | 32 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 33 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 48 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 50 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 51 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 149 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 190 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 198 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 236 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14A 7.Pch | 619 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 1.WCh | 135 | Jencka, Louis Anton | Ward Chair |
ποΈ-14B 2.vch | 381 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-14B 3.Sec | 382 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-14B 4.Treas | 101 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-14B 5.Rules | 104 | Smith, Clarence L | Rules |
ποΈ-14B 6.Res | 135 | Crawford, Jesse B | Resolutions |
ποΈ-14B 7.Pch | 46 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 7.Pch | 47 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 7.Pch | 61 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 7.Pch | 62 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 7.Pch | 63 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 7.Pch | 64 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 7.Pch | 104 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 7.Pch | 135 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14B 7.Pch | 234 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14C 1.WCh | 133 | Padilla, Lisa M | Ward Chair |
ποΈ-14C 2.vch | 286 | Grothus, Barbara J | Ward Vice Chair |
ποΈ-14C 3.Sec | 287 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-14C 4.Treas | 326 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-14C 5.Rules | 226 | Montano, Ian | Rules |
ποΈ-14C 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-14C 7.Pch | 121 | Bryson, Lara Hayes | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 122 | Selbin, Susan Marie | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 123 | Schepker, Christine L | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 124 | Grothus, Barbara J | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 132 | Romero, Abel Martin | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 133 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 224 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 225 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 226 | Marquez, Keenan A | Precinct Chair |
ποΈ-14C 7.Pch | 634 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15A 1.WCh | 13 | Kelly, Susan L | Ward Chair |
ποΈ-15A 2.vch | 296 | Passalaqua, Cheryl Ann | Ward Vice Chair |
ποΈ-15A 3.Sec | 298 | Litsinger, Carl Shallus | Ward Secretary |
ποΈ-15A 4.Treas | 299 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-15A 5.Rules | 8 | Jacques-maynes, Chase | Rules |
ποΈ-15A 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-15A 7.Pch | 4 | Powell, Ray Bennett | Precinct Chair |
ποΈ-15A 7.Pch | 5 | Litsinger, Carl Shallus | Precinct Chair |
ποΈ-15A 7.Pch | 7 | Cox, Sandra K | Precinct Chair |
ποΈ-15A 7.Pch | 8 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15A 7.Pch | 9 | Mcmahan, Kelly M | Precinct Chair |
ποΈ-15A 7.Pch | 13 | Eastin, Lisa A | Precinct Chair |
ποΈ-15A 7.Pch | 108 | Cobb, Sarah W | Precinct Chair |
ποΈ-15A 7.Pch | 219 | Passalaqua, Cheryl Ann | Precinct Chair |
ποΈ-15B 1.WCh | 0 | ~ | Ward Chair |
ποΈ-15B 2.vch | 305 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-15B 3.Sec | 306 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-15B 4.Treas | 307 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-15B 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-15B 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-15B 7.Pch | 16 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15B 7.Pch | 17 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15B 7.Pch | 18 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15B 7.Pch | 218 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15B 7.Pch | 259 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15B 7.Pch | 369 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15B 7.Pch | 455 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15B 7.Pch | 661 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15B 7.Pch | 668 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15C 1.WCh | 126 | Digiovanni, Andrew Craig | Ward Chair |
ποΈ-15C 2.vch | 310 | Swan, Betsey B | Ward Vice Chair |
ποΈ-15C 3.Sec | 316 | Mcbride, Pamela Jean | Ward Secretary |
ποΈ-15C 4.Treas | 320 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-15C 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-15C 6.Res | 11 | Swan, Betsey B | Resolutions |
ποΈ-15C 7.Pch | 11 | Schoenburg, Peter | Precinct Chair |
ποΈ-15C 7.Pch | 12 | Meiklejohn, Lauren C | Precinct Chair |
ποΈ-15C 7.Pch | 126 | Levin, Sharon | Precinct Chair |
ποΈ-15C 7.Pch | 180 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15C 7.Pch | 182 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15C 7.Pch | 191 | Sierra, Christine Marie | Precinct Chair |
ποΈ-15C 7.Pch | 257 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15C 7.Pch | 277 | Ramirez, Catherine Diane | Precinct Chair |
ποΈ-15D 1.WCh | 375 | Ames, Jared Earl | Ward Chair |
ποΈ-15D 2.vch | 580 | Carpenter, Muriel Naomi | Ward Vice Chair |
ποΈ-15D 3.Sec | 603 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-15D 4.Treas | 551 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-15D 5.Rules | 375 | Carpenter, Muriel Naomi | Rules |
ποΈ-15D 6.Res | 192 | Yee, Jane L | Resolutions |
ποΈ-15D 7.Pch | 14 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15D 7.Pch | 15 | Resnick-wandel, Janet S | Precinct Chair |
ποΈ-15D 7.Pch | 192 | Smith, Michael I | Precinct Chair |
ποΈ-15D 7.Pch | 193 | Wood, David A | Precinct Chair |
ποΈ-15D 7.Pch | 194 | Indritz, Tova M | Precinct Chair |
ποΈ-15D 7.Pch | 375 | Carpenter, Muriel Naomi | Precinct Chair |
ποΈ-15D 7.Pch | 438 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15D 7.Pch | 581 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15D 7.Pch | 651 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15E 1.WCh | 220 | Potter, Deborah A | Ward Chair |
ποΈ-15E 2.vch | 495 | Minear, Robert C | Ward Vice Chair |
ποΈ-15E 3.Sec | 497 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-15E 4.Treas | 413 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-15E 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-15E 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-15E 7.Pch | 6 | Dever, Mary F | Precinct Chair |
ποΈ-15E 7.Pch | 10 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-15E 7.Pch | 86 | Minear, Robert C | Precinct Chair |
ποΈ-15E 7.Pch | 220 | Potter, Deborah A | Precinct Chair |
ποΈ-15E 7.Pch | 238 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 1.WCh | 189 | Lara, Damian R | Ward Chair |
ποΈ-16A 2.vch | 465 | Calderon Godina, Iris | Ward Vice Chair |
ποΈ-16A 3.Sec | 474 | Harrison, Wendell Nicholas | Ward Secretary |
ποΈ-16A 4.Treas | 503 | ~ | Ward Treasurer |
ποΈ-16A 5.Rules | 0 | ~ | Rules |
ποΈ-16A 6.Res | 0 | ~ | Resolutions |
ποΈ-16A 7.Pch | 21 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 22 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 25 | Gould, Laurie Gayle | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 30 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 169 | Harrison, Wendell Nicholas | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 178 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 189 | Calderon Godina, Iris | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 209 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 210 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 614 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 615 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16A 7.Pch | 616 | ~ | Precinct Chair |
ποΈ-16B 1.WCh | 0 | ~ | Ward Chair |
ποΈ-16B 2.vch | 411 | ~ | Ward Vice Chair |
ποΈ-16B 3.Sec | 412 | ~ | Ward Secretary |
ποΈ-16B 4.Treas | 441 | ~ | Ward Treasurer |
