About this Page
Introduction
This webpage provides resources and information for ward and precinct chairs in Bernalillo County (BC).
Table of Contents:
- Bernalillo County Ward & Precinct Chairs and Vacancies
- Β Ward chairs and vacancies
- Precinct chairs and vacancies
- Bernalillo County House & Senate District Maps
- Links to the current house district maps for HD 10-22, 24-31, 44, 68, 69
- Links to the current senate district maps for SD 9-23, 26, 30
- Precinct Political District chart* (US Congressional, State Senate, County Commission).
- Candidates running in the 2024 election cycle
- Leave Comments: very important. Help us improve this webpage.
For those people new to the DPBC, here are a few items of interest:
- You can find your house district and precinct numbers from the Secretary of State My Registration form.
- You will need your first and last name, date of birth, and county: select Bernalillo.
- Your house district is labeled Legislative: District NN.
- Bernalillo County is divided into 687 voting precincts.
- The Democratic Party of Bernalillo County (DPBC) typically groups 8-11 precincts into wards that are aligned and grouped by House Districts.
- There are typically 3-4 wards in each House District.
- There are 73 wards in Bernalillo County.
- Senate Districts and other political districts are not aligned with House Districts or wards. Consequently, precincts in a particular ward may not share their district assignment with other precincts in their ward.
__________________________________
* A note about the Precinct Political District chart.
The chart shows only the three political district assignments for which there are elections involved in the 2024 election cycle and that may not be House District aligned. The chart includes:
- Congressional Districts
- State Senate Districts
- County Commission Districts
Other districts that are at play in 2024, e.g., District Attorney, encompass all Bernalillo County House Districts, so a precinct level breakdown is not necessary.
About the Maps
There are two sets of map file links: House District maps and Senate District maps. They are located in the HD & SD Maps tab with a pull-down for each set.
House District Maps (HD Maps)
The Ward and Precinct Map Team created maps for all of DPBCβs 73 wards and 687 precincts. For each ward, there is:
An All Maps PDF (e.g. Ward 23A All Maps). This links to a multi-page PDF file containing all of the maps for a selected ward. It includes the following, which are also available individually:
- Ward Map (e.g., 23C Ward Map): a map overview showing the boundaries of its precincts.
- Individual precinct maps in the ward (e.g., Pct 987).
- Maps showing enlarged portions of precincts or wards where more detail is needed, designated with π
Senate District Maps (SD Maps)
There is a single map for each State Senate district.
Click on a link to open the PDF map file. Download it by clicking the icon at the upper right of the screen (to the right of the printer icon).
If you have a map need that is not met by the maps available on this page, fill out theΒ Ward/Precinct Map Request Form. The map team will try to make something that meets your needs. They can make more detailed maps of the parts of a larger precinct, and can include additional details in a map, such as street addresses and parcels.
Sort & Search Tips & Tricks
General Tips
NB: Most of these tips & tricks will also be found in the Quick Tips for each section.
To find your ward and precinct numbers, visit the Secretary of Stateβs My Registration form.
Use the Search field to locate something specific or to narrow the number of items that display in a table:
- Text in the Search field searches for anything that matches the string: e.g., typing "10" will show all HD-10 entries plus any precincts that contain 10 (e.g., precinct 103, 210, etc.). Typing "-10" however, will show only HD-10 entries.
- Search strings are not case sensitive: "DEM" and "dem" will locate "Dem."
Some navigation tabs may not be seen on mobile devices if the contents have long tables. Select the down arrow button to scroll to the bottom. You can also quickly see the tabs by typing something in the table Search field that will collapse the table, e.g., xxx.
The βοΈ symbol next to a link signifies that the target is not on this website.
House & Senate District Maps
Use the Search field to narrow the number of items that display in a table.
-NN | HD Maps: Show maps in a particular house district: e.g., -25. The minus sign is needed to omit precincts from the search. |
NN | SD Maps: Show maps in a particular senate district: e.g., 15. |
Legend
π | Enlarged Map Portion |
ποΈ | House District Map (HD) |
πΊοΈ | Senate District Map (SD) |
Ward & Precinct Chairs
Click on column headers to sort the tables. For example, select the Pct table header column to sort by precinct number in the Precinct Chairs table.
Use the Search field to narrow the number of items that display in a table. These are mutually exclusive search codes.
NN | Ward Chairs in a particular house district: e.g., 15. |
-NN | Show the precinct chairs in a particular house district: e.g., -25. |
Pct NNN | For a specific precinct. Space NN will also work. e.g., " 436" |
'>' | Only occupied chairs. |
'~' (tilde) | Only chair vacancies |
Unfortunately, you cannot search on multiple criteria at this time. For more sophisticated ward and precinct chair searches and to download their search result lists, visit the relevant pages that provide this functionality.
Legend
ποΈ | House District (HD) |
~~ | Vacancy |
Precinct Districts
Sort on any column.
Search table
Header | Search | Description |
Β | -NN | House District search |
PCT | p.N | Precinct |
CD | cd:N | Congressional District |
SSD | ss:N | State Senate District |
CCD | cc:N | County Commission District |
Only one County Commission district is up for election: CCD-3. These will be displayed with upper case "CC:" while the others will be displayed with lower case "cc:"
Candidates
Use the Search field to narrow the number of items that display in a table. These are mutually exclusive search codes.
NN | Only the items in a particular district: e.g., 25. |
Dem | Only Democrats |
Rep | Only Republicans |
View Ward Chairs
Ward Chairs
House Districts: 10-22, 24-31, 44, 68, 69
Click on column headers to sort the table.
Use the Search field to narrow the number of items that display in the table.
NN | Only the ward chairs in a particular house district: e.g., 25 or 12D |
'>' | Only occupied chairs. |
'~'Β (tilde) | Only chair vacancies |
Ward | Occupant | City |
---|---|---|
10A | Lasky, Gary | Albuquerque > |
10B | Rodriguez, Reina I | Albuquerque > |
10C | Trujillo, Robert T | Albuquerque > |
11A | Kmak, Robert W (Bob) | Albuquerque > |
11B | Mcconaughy, Jeffry David | Albuquerque > |
11C | Mcknight, Doreen Lynn | Albuquerque > |
11D | Simpson, Oscar A III | Albuquerque > |
12A | ~~ | |
12B | ~~ | |
12C | ~~ | |
13A | ~~ | |
13B | Gonzales, Prescilliano Matthew | Albuquerque > |
14A | ~~ | |
14B | Economou, Zoe | Albuquerque > |
14C | ~~ | |
15A | Kelly, Susan L | Albuquerque > |
15B | Raigoza, Victor Paul | Albuquerque > |
15C | Digiovanni, Andrew Craig (Drew) | Albuquerque > |
15D | Ames, Jared Earl | Albuquerque > |
15E | Potter, Deborah A | Albuquerque > |
16A | Lara, Damian | Albuquerque > |
16B | Girod, Jennifer J | Albuquerque > |
16C | Baca, Barbara Christine | Albuquerque > |
17A | Wilkinson, Dorothy A | Albuquerque > |
17B | Kuning, Robert Ross (Bob) | Albuquerque > |
17C | Compton, Lawrence E | Albuquerque > |
18A | Gannon, William L | Albuquerque > |
18B | ~~ | |
18C | Lienemann, Sydney Hk | Albuquerque > |
18D | Engelbrecht, Erin Noel | Albuquerque > |
19A | Stevens, Tiffany Amanda | Albuquerque > |
19B | ~~ | |
19C | Belletto, Peter M (Pete) | Albuquerque > |
20A | Margison, Susan H (Sue) | Albuquerque > |
20B | Miller, Bruce Hamilton | Albuquerque > |
20C | Stewart, Sandra J (Sandy) | Albuquerque > |
21A | Pierce-Jones, Anne E | Albuquerque > |
21B | ~~ | |
22A | Murphree, Harold W (Spike) | Sandia Park > |
22B | Galbreath, Charlee Ann | Tijeras > |
24A | Nourie, Zlata | Albuquerque > |
24B | Wrons, Ralph Jordan | Albuquerque > |
24C | Douglas De Baca, Nancy C | Albuquerque > |
24D | Horan, Margaret P (Maggie) | Albuquerque > |
25A | Mcintosh, Molly Brooke | Albuquerque > |
25B | ~~ | |
25C | Coleman, Rachel A | Albuquerque > |
25D | Panaiotis, (Panos) | Albuquerque > |
26A | Sedillo, Christopher Rudolph (Chris) | Albuquerque > |
26B | Patterson, Candelaria Candy (Candy) | Albuquerque > |
26C | ~~ | |
27A | ~~ | |
27B | Fast Wolf, Kyle James | Albuquerque > |
27C | Romberg, E Scott (Scotti) | Albuquerque > |
27D | Rider, Felicia F | Albuquerque > |
28A | ~~ | |
28B | Lange, Cornelia W (Nili) | Albuquerque > |
28C | Ogrady, Shannon B | Albuquerque > |
28D | Dix, Mary Ann (Mary Ann) | Albuquerque > |
29A | ~~ | |
29B | Carrillo, Francisco M | Albuquerque > |
29C | Griffin, Jo Beth | Albuquerque > |
30A | Page, Jaclyn Morgan Hope | Albuquerque > |
30B | Orr, William F (Willie) | Albuquerque > |
30C | Warne, Barbara E (Be) | Albuquerque > |
30D | Assed, Samia | Albuquerque > |
31A | Moseley, Kathleen A (Kathy) | Albuquerque > |
31B | Solomon, Thomas A (Tom) | Albuquerque > |
31C | Gallegos, Donald A | Albuquerque > |
31D | Sherwood, Laura J (Matt) | Albuquerque > |
68A | ~~ | |
68B | Astorga, Stephen E | Albuquerque > |
68C | Skowran, S Maurreen (Maurreen) | Albuquerque > |
View Precinct Chairs
Precinct Chairs
Click on column headers to sort the tables.
Use the Search field to narrow the number of items that display in the table.
-NN | Chairs in a particular house district: e.g., -25. |
p.NNN | Precinct chairs |
'>' | Only occupied chairs. |
'~' (tilde) | Only chair vacancies |
Β | Legend |
ποΈ | House District (HD) |
~~ | Vacancy |
Sort | Pct | Occupant | City |
---|---|---|---|
ποΈ-10A p.094 | 94 | ~~ | |
ποΈ-10A p.095 | 95 | ~~ | |
ποΈ-10A p.103 | 103 | ~~ | |
ποΈ-10A p.105 | 105 | ~~ | |
ποΈ-10A p.106 | 106 | ~~ | |
ποΈ-10A p.107 | 107 | ~~ | |
ποΈ-10A p.213 | 213 | ~~ | |
ποΈ-10A p.258 | 258 | ~~ | |
ποΈ-10A p.266 | 266 | ~~ | |
ποΈ-10A p.278 | 278 | ~~ | |
ποΈ-10B p.073 | 73 | ~~ | |
ποΈ-10B p.075 | 75 | ~~ | |
ποΈ-10B p.076 | 76 | ~~ | |
ποΈ-10B p.090 | 90 | ~~ | |
ποΈ-10B p.091 | 91 | Rodriguez, Richard A | Albuquerque > |
ποΈ-10B p.096 | 96 | ~~ | |
ποΈ-10B p.098 | 98 | Painter, Marla G | Albuquerque > |
ποΈ-10B p.099 | 99 | ~~ | |
ποΈ-10B p.262 | 262 | ~~ | |
ποΈ-10B p.629 | 629 | ~~ | |
ποΈ-10C p.092 | 92 | ~~ | |
ποΈ-10C p.093 | 93 | ~~ | |
ποΈ-10C p.097 | 97 | ~~ | |
ποΈ-10C p.144 | 144 | ~~ | |
ποΈ-10C p.250 | 250 | ~~ | |
ποΈ-10C p.260 | 260 | ~~ | |
ποΈ-10C p.270 | 270 | ~~ | |
ποΈ-10C p.288 | 288 | Trujillo, Robert T | Albuquerque > |
ποΈ-10C p.630 | 630 | ~~ | |
ποΈ-11A p.151 | 151 | Gamelsky, Lee D | Albuquerque > |
ποΈ-11A p.153 | 153 | Harman, Janet W | Albuquerque > |
ποΈ-11A p.154 | 154 | ~~ | |
ποΈ-11A p.155 | 155 | ~~ | |
ποΈ-11A p.162 | 162 | Gabaldon, Gabriel Kenneth | Albuquerque > |
ποΈ-11A p.166 | 166 | ~~ | |
ποΈ-11A p.276 | 276 | ~~ | |
ποΈ-11A p.640 | 640 | Shimamoto, Eric Michael | Albuquerque > |
ποΈ-11B p.150 | 150 | Stern-Powell, Devon M | Albuquerque > |
ποΈ-11B p.152 | 152 | Mishkin, Sandy Jean | Albuquerque > |
ποΈ-11B p.181 | 181 | Partlow, Karen M | Albuquerque > |
ποΈ-11B p.183 | 183 | Mcculloch, Cara M | Albuquerque > |
ποΈ-11B p.184 | 184 | Lindsey, Byron Trent | Albuquerque > |
ποΈ-11B p.185 | 185 | Thiebaut, William (Billy) | Albuquerque > |
ποΈ-11B p.186 | 186 | Owens, Kenneth G | Albuquerque > |
ποΈ-11B p.279 | 279 | ~~ | |
ποΈ-11B p.646 | 646 | ~~ | |
ποΈ-11C p.125 | 125 | ~~ | |
ποΈ-11C p.131 | 131 | ~~ | |
ποΈ-11C p.163 | 163 | Ortega, Frances T | Albuquerque > |
ποΈ-11C p.164 | 164 | ~~ | |
ποΈ-11C p.165 | 165 | Garcia, Felice M | Albuquerque > |
ποΈ-11C p.212 | 212 | Naranjo-Lopez, Loretta A | Albuquerque > |
ποΈ-11C p.221 | 221 | ~~ | |
ποΈ-11C p.345 | 345 | ~~ | |
ποΈ-11C p.613 | 613 | ~~ | |
ποΈ-11D p.161 | 161 | ~~ | |
ποΈ-11D p.187 | 187 | Simpson, Oscar A III | Albuquerque > |
ποΈ-11D p.188 | 188 | ~~ | |
ποΈ-11D p.195 | 195 | ~~ | |
ποΈ-11D p.196 | 196 | ~~ | |
ποΈ-11D p.197 | 197 | ~~ | |
ποΈ-11D p.211 | 211 | ~~ | |
ποΈ-11D p.346 | 346 | ~~ | |
ποΈ-12A p.071 | 71 | ~~ | |
ποΈ-12A p.072 | 72 | ~~ | |
ποΈ-12A p.074 | 74 | ~~ | |
ποΈ-12A p.077 | 77 | ~~ | |
ποΈ-12A p.109 | 109 | ~~ | |
ποΈ-12A p.240 | 240 | ~~ | |
ποΈ-12A p.340 | 340 | ~~ | |
ποΈ-12B p.045 | 45 | ~~ | |
ποΈ-12B p.065 | 65 | ~~ | |
ποΈ-12B p.066 | 66 | ~~ | |
ποΈ-12B p.067 | 67 | ~~ | |
ποΈ-12B p.139 | 139 | ~~ | |
ποΈ-12B p.654 | 654 | ~~ | |
ποΈ-12C p.043 | 43 | ~~ | |
ποΈ-12C p.044 | 44 | ~~ | |
ποΈ-12C p.049 | 49 | ~~ | |
ποΈ-12C p.142 | 142 | ~~ | |
ποΈ-12C p.143 | 143 | ~~ | |
ποΈ-12C p.147 | 147 | ~~ | |
ποΈ-12C p.239 | 239 | ~~ | |
ποΈ-12C p.269 | 269 | ~~ | |
ποΈ-12C p.604 | 604 | ~~ | |
ποΈ-13A p.053 | 53 | ~~ | |
ποΈ-13A p.059 | 59 | ~~ | |
ποΈ-13A p.060 | 60 | ~~ | |
ποΈ-13A p.130 | 130 | ~~ | |
ποΈ-13A p.138 | 138 | ~~ | |
ποΈ-13A p.140 | 140 | ~~ | |
ποΈ-13A p.148 | 148 | ~~ | |
ποΈ-13A p.237 | 237 | ~~ | |
ποΈ-13A p.267 | 267 | ~~ | |
ποΈ-13B p.052 | 52 | Gonzales, Prescilliano Matthew | Albuquerque > |
ποΈ-13B p.054 | 54 | ~~ | |
ποΈ-13B p.141 | 141 | ~~ | |
ποΈ-13B p.145 | 145 | ~~ | |
ποΈ-13B p.146 | 146 | ~~ | |
ποΈ-13B p.247 | 247 | ~~ | |
ποΈ-13B p.268 | 268 | Murphy, Carol A | Albuquerque > |
ποΈ-13B p.367 | 367 | ~~ | |
ποΈ-13B p.600 | 600 | ~~ | |
ποΈ-13B p.620 | 620 | ~~ | |
ποΈ-13B p.638 | 638 | ~~ | |
ποΈ-13B p.655 | 655 | ~~ | |
ποΈ-14A p.032 | 32 | ~~ | |
ποΈ-14A p.033 | 33 | ~~ | |
ποΈ-14A p.048 | 48 | ~~ | |
ποΈ-14A p.050 | 50 | ~~ | |
ποΈ-14A p.051 | 51 | ~~ | |
ποΈ-14A p.149 | 149 | ~~ | |
ποΈ-14A p.190 | 190 | ~~ | |
ποΈ-14A p.198 | 198 | ~~ | |
ποΈ-14A p.236 | 236 | ~~ | |
ποΈ-14A p.619 | 619 | ~~ | |
ποΈ-14B p.046 | 46 | ~~ | |
ποΈ-14B p.047 | 47 | Norris, Dwayne D | Albuquerque > |
ποΈ-14B p.061 | 61 | ~~ | |
ποΈ-14B p.062 | 62 | ~~ | |
ποΈ-14B p.063 | 63 | ~~ | |
ποΈ-14B p.064 | 64 | ~~ | |
ποΈ-14B p.104 | 104 | ~~ | |
ποΈ-14B p.135 | 135 | ~~ | |
ποΈ-14B p.234 | 234 | ~~ | |
ποΈ-14C p.121 | 121 | Bryson, Lara Hayes | Albuquerque > |
ποΈ-14C p.122 | 122 | Greenlee, Jason R | Albuquerque > |
ποΈ-14C p.123 | 123 | ~~ | |
ποΈ-14C p.124 | 124 | Grothus, Barbara J (Barb) | Albuquerque > |
ποΈ-14C p.132 | 132 | Semiglia, Mario M | Albuquerque > |
ποΈ-14C p.133 | 133 | Padilla, Lisa M | Albuquerque > |
ποΈ-14C p.224 | 224 | ~~ | |
ποΈ-14C p.225 | 225 | ~~ | |
ποΈ-14C p.226 | 226 | ~~ | |
ποΈ-14C p.634 | 634 | ~~ | |
ποΈ-15A p.004 | 4 | Powell, Ray Bennett | Los Ranchos > |
ποΈ-15A p.005 | 5 | Litsinger, Carl Shallus | Los Ranchos > |
ποΈ-15A p.007 | 7 | Stevenson, Marcia Kay | Los Ranchos > |
ποΈ-15A p.008 | 8 | ~~ | |
ποΈ-15A p.009 | 9 | Mcmahan, Kelly M | Albuquerque > |
ποΈ-15A p.013 | 13 | Eastin, Lisa A | Albuquerque > |
ποΈ-15A p.108 | 108 | Cobb, Sarah W | Los Ranchos > |
ποΈ-15A p.219 | 219 | Passalaqua, Cheryl Ann | Albuquerque > |
ποΈ-15B p.016 | 16 | Bodwell, Eric W | Albuquerque > |
ποΈ-15B p.017 | 17 | Eby, Lynn C | Los Ranchos > |
ποΈ-15B p.018 | 18 | ~~ | |
ποΈ-15B p.218 | 218 | Gallegos, Shirley M | Albuquerque > |
ποΈ-15B p.259 | 259 | ~~ | |
ποΈ-15B p.369 | 369 | Giron, Adam Gregory | Albuquerque > |
ποΈ-15B p.455 | 455 | ~~ | |
ποΈ-15B p.661 | 661 | ~~ | |
ποΈ-15B p.668 | 668 | Christiansen, Terri A | Albuquerque > |
ποΈ-15C p.011 | 11 | Schoenburg, Peter | Albuquerque > |
ποΈ-15C p.012 | 12 | ~~ | |
ποΈ-15C p.126 | 126 | Levin, Sharon | Albuquerque > |
ποΈ-15C p.180 | 180 | ~~ | |
ποΈ-15C p.182 | 182 | ~~ | |
ποΈ-15C p.191 | 191 | Sierra, Christine Marie | Albuquerque > |
ποΈ-15C p.257 | 257 | ~~ | |
ποΈ-15C p.277 | 277 | ~~ | |
ποΈ-15D p.014 | 14 | Mc Neill, Sandy | Albuquerque > |
ποΈ-15D p.015 | 15 | ~~ | |
ποΈ-15D p.192 | 192 | Smith, Michael I (Mike) | Albuquerque > |
ποΈ-15D p.193 | 193 | Wood, David A | Albuquerque > |
ποΈ-15D p.194 | 194 | Indritz, Tova M | Albuquerque > |
ποΈ-15D p.375 | 375 | Carpenter, Muriel Naomi | Albuquerque > |
ποΈ-15D p.438 | 438 | ~~ | |
ποΈ-15D p.581 | 581 | Lichtle, Kristin Emilie (Kris) | Albuquerque > |
ποΈ-15D p.651 | 651 | ~~ | |
ποΈ-15E p.006 | 6 | Dever, Mary F (Franny) | Albuquerque > |
ποΈ-15E p.010 | 10 | ~~ | |
ποΈ-15E p.086 | 86 | Minear, Robert C | Albuquerque > |
ποΈ-15E p.220 | 220 | Potter, Deborah A | Albuquerque > |
ποΈ-15E p.238 | 238 | ~~ | |
ποΈ-16A p.021 | 21 | ~~ | |
ποΈ-16A p.022 | 22 | ~~ | |
ποΈ-16A p.025 | 25 | ~~ | |
ποΈ-16A p.030 | 30 | ~~ | |
ποΈ-16A p.169 | 169 | Harrison, Wendell Nicholas (Nick) | Albuquerque > |
ποΈ-16A p.178 | 178 | ~~ | |
ποΈ-16A p.189 | 189 | Calderon Godina, Iris | Albuquerque > |
ποΈ-16A p.209 | 209 | ~~ | |
ποΈ-16A p.210 | 210 | ~~ | |
ποΈ-16A p.614 | 614 | ~~ | |
ποΈ-16A p.615 | 615 | ~~ | |
ποΈ-16A p.616 | 616 | ~~ | |
ποΈ-16B p.023 | 23 | ~~ | |
ποΈ-16B p.026 | 26 | ~~ | |
ποΈ-16B p.027 | 27 | Garcia, Daniel Alfredo | Albuquerque > |
ποΈ-16B p.028 | 28 | ~~ | |
ποΈ-16B p.039 | 39 | Leiva, Daniel Gilber (Danny) | Albuquerque > |
ποΈ-16B p.156 | 156 | ~~ | |
ποΈ-16B p.167 | 167 | Griego, Saul R | Albuquerque > |
ποΈ-16B p.168 | 168 | ~~ | |
ποΈ-16B p.263 | 263 | ~~ | |
ποΈ-16C p.036 | 36 | ~~ | |
ποΈ-16C p.037 | 37 | Toth, Kendra Dora | Albuquerque > |
ποΈ-16C p.038 | 38 | ~~ | |
ποΈ-16C p.040 | 40 | ~~ | |
ποΈ-16C p.119 | 119 | ~~ | |
ποΈ-16C p.199 | 199 | ~~ | |
ποΈ-16C p.607 | 607 | ~~ | |
ποΈ-16C p.618 | 618 | ~~ | |
ποΈ-16C p.633 | 633 | Zurek, Agnes A (Nessie) | Albuquerque > |
ποΈ-17A p.002 | 2 | ~~ | |
ποΈ-17A p.069 | 69 | ~~ | |
ποΈ-17A p.116 | 116 | ~~ | |
ποΈ-17A p.171 | 171 | Lang, Jacqueline Katherine (Jackie) | Albuquerque > |
ποΈ-17A p.173 | 173 | ~~ | |
ποΈ-17A p.174 | 174 | ~~ | |
ποΈ-17A p.232 | 232 | ~~ | |
ποΈ-17A p.248 | 248 | ~~ | |
ποΈ-17A p.610 | 610 | ~~ | |
ποΈ-17A p.642 | 642 | ~~ | |
ποΈ-17A p.686 | 686 | ~~ | |
ποΈ-17B p.003 | 3 | ~~ | |
ποΈ-17B p.078 | 78 | ~~ | |
ποΈ-17B p.079 | 79 | ~~ | |
ποΈ-17B p.084 | 84 | Eberhardt, Carole Ad | Albuquerque > |
ποΈ-17B p.089 | 89 | Kuning, Patricia Ross (Patty) | Albuquerque > |
ποΈ-17B p.172 | 172 | ~~ | |
ποΈ-17B p.179 | 179 | ~~ | |
ποΈ-17B p.200 | 200 | Wolinsky, Susan Mary (Sue) | Albuquerque > |
ποΈ-17B p.624 | 624 | ~~ | |
ποΈ-17B p.627 | 627 | ~~ | |
ποΈ-17B p.645 | 645 | ~~ | |
ποΈ-17C p.082 | 82 | ~~ | |
ποΈ-17C p.083 | 83 | ~~ | |
ποΈ-17C p.100 | 100 | ~~ | |
ποΈ-17C p.114 | 114 | ~~ | |
ποΈ-17C p.202 | 202 | ~~ | |
ποΈ-17C p.203 | 203 | ~~ | |
ποΈ-17C p.222 | 222 | Warner, Geralyn M (Gerri) | Albuquerque > |
ποΈ-17C p.249 | 249 | ~~ | |
ποΈ-17C p.605 | 605 | ~~ | |
ποΈ-17C p.647 | 647 | ~~ | |
ποΈ-18A p.216 | 216 | ~~ | |
ποΈ-18A p.338 | 338 | Gerwin, Spencer N | Albuquerque > |
ποΈ-18A p.341 | 341 | ~~ | |
ποΈ-18A p.342 | 342 | ~~ | |
ποΈ-18A p.343 | 343 | ~~ | |
ποΈ-18A p.344 | 344 | Gannon, William L | Albuquerque > |
ποΈ-18A p.355 | 355 | Loper, Nancy J | Albuquerque > |
ποΈ-18A p.356 | 356 | ~~ | |
ποΈ-18A p.357 | 357 | ~~ | |
ποΈ-18B p.214 | 214 | ~~ | |
ποΈ-18B p.215 | 215 | ~~ | |
ποΈ-18B p.223 | 223 | ~~ | |
ποΈ-18B p.241 | 241 | ~~ | |
ποΈ-18B p.351 | 351 | ~~ | |
ποΈ-18B p.352 | 352 | ~~ | |
ποΈ-18B p.353 | 353 | ~~ | |
ποΈ-18B p.358 | 358 | ~~ | |
ποΈ-18B p.381 | 381 | ~~ | |
ποΈ-18B p.382 | 382 | Palmer, Melora S | Albuquerque > |
ποΈ-18C p.101 | 101 | ~~ | |
ποΈ-18C p.102 | 102 | ~~ | |
ποΈ-18C p.235 | 235 | ~~ | |
ποΈ-18C p.242 | 242 | ~~ | |
ποΈ-18C p.243 | 243 | ~~ | |
ποΈ-18C p.244 | 244 | Tapia, Joseph M | Albuquerque > |
ποΈ-18C p.245 | 245 | ~~ | |
ποΈ-18C p.246 | 246 | ~~ | |
ποΈ-18C p.251 | 251 | ~~ | |
ποΈ-18D p.252 | 252 | Howell, C Rachael (Rachael) | Albuquerque > |
ποΈ-18D p.253 | 253 | Brown, Daniel K | |
ποΈ-18D p.254 | 254 | Robinson, Frederick Crawford (Fred) | Albuquerque > |
ποΈ-18D p.255 | 255 | ~~ | |
ποΈ-18D p.256 | 256 | Berlin, Robert A | Albuquerque > |
ποΈ-18D p.273 | 273 | Meaders, Michelle | Albuquerque > |
ποΈ-18D p.274 | 274 | ~~ | |
ποΈ-19A p.283 | 283 | ~~ | |
ποΈ-19A p.285 | 285 | ~~ | |
ποΈ-19A p.286 | 286 | ~~ | |
ποΈ-19A p.287 | 287 | ~~ | |
ποΈ-19A p.326 | 326 | ~~ | |
ποΈ-19A p.327 | 327 | ~~ | |
ποΈ-19A p.378 | 378 | ~~ | |
ποΈ-19A p.379 | 379 | ~~ | |
ποΈ-19A p.591 | 591 | ~~ | |
ποΈ-19B p.311 | 311 | ~~ | |
ποΈ-19B p.312 | 312 | Dean, Colton R | Albuquerque > |
ποΈ-19B p.318 | 318 | ~~ | |
ποΈ-19B p.321 | 321 | Bearce, Nancy Marie | Albuquerque > |
ποΈ-19B p.322 | 322 | ~~ | |
ποΈ-19B p.323 | 323 | ~~ | |
ποΈ-19B p.336 | 336 | ~~ | |
ποΈ-19B p.383 | 383 | ~~ | |
ποΈ-19B p.384 | 384 | Hossley, William Frederick | Albuquerque > |
ποΈ-19C p.271 | 271 | ~~ | |
ποΈ-19C p.272 | 272 | Comstock, John Alan | Albuquerque > |
ποΈ-19C p.275 | 275 | ~~ | |
ποΈ-19C p.280 | 280 | ~~ | |
ποΈ-19C p.281 | 281 | ~~ | |
ποΈ-19C p.282 | 282 | ~~ | |
ποΈ-19C p.284 | 284 | ~~ | |
ποΈ-20A p.296 | 296 | ~~ | |
ποΈ-20A p.298 | 298 | Mcgee, Lovie L | Albuquerque > |
ποΈ-20A p.299 | 299 | ~~ | |
ποΈ-20A p.301 | 301 | Giacci, Elena M | Albuquerque > |
ποΈ-20A p.302 | 302 | Harris, Susan L | Albuquerque > |
ποΈ-20A p.303 | 303 | Bean, Kevin M | Albuquerque > |
ποΈ-20A p.330 | 330 | ~~ | |
ποΈ-20A p.331 | 331 | ~~ | |
ποΈ-20A p.333 | 333 | Alexander, Melissa Marie | Albuquerque > |
ποΈ-20A p.348 | 348 | Moskal, Mary E | Albuquerque > |
ποΈ-20B p.289 | 289 | ~~ | |
ποΈ-20B p.290 | 290 | ~~ | |
ποΈ-20B p.294 | 294 | ~~ | |
ποΈ-20B p.319 | 319 | ~~ | |
ποΈ-20B p.324 | 324 | ~~ | |
ποΈ-20B p.325 | 325 | ~~ | |
ποΈ-20B p.332 | 332 | Romano, Susan Kathryn | Albuquerque > |
ποΈ-20B p.334 | 334 | ~~ | |
ποΈ-20B p.349 | 349 | ~~ | |
ποΈ-20B p.350 | 350 | ~~ | |
ποΈ-20B p.660 | 660 | Anderson, Thomas Edward Jr | Albuquerque > |
ποΈ-20C p.304 | 304 | Hardgrave, Joel E | Albuquerque > |
ποΈ-20C p.305 | 305 | Powell, Charles R | Albuquerque > |
ποΈ-20C p.306 | 306 | ~~ | |
ποΈ-20C p.307 | 307 | Burr, Sherri L | Albuquerque > |
ποΈ-20C p.309 | 309 | ~~ | |
ποΈ-20C p.393 | 393 | ~~ | |
ποΈ-20C p.549 | 549 | Powdrell, Byron K | Albuquerque > |
ποΈ-20C p.550 | 550 | Minks, Judith (Judy) | Albuquerque > |
ποΈ-20C p.657 | 657 | Stewart, Sandra J (Sandy) | Albuquerque > |
ποΈ-20C p.658 | 658 | ~~ | |
ποΈ-20C p.659 | 659 | ~~ | |
ποΈ-21A p.291 | 291 | Sarinana, Debra Marie | Albuquerque > |
ποΈ-21A p.292 | 292 | ~~ | |
